<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GraficaBGC</title>
	<atom:link href="http://www.graficabgc.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graficabgc.it</link>
	<description>Studio grafico - web agency a Imola</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 07:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<div id='fb-root'></div>
					<script>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Underwear</title>
		<link>http://www.graficabgc.it/2012/04/underwear/</link>
		<comments>http://www.graficabgc.it/2012/04/underwear/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[cosmesi anti-age]]></category>
		<category><![CDATA[cosmetica professionale]]></category>
		<category><![CDATA[imola]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[packaging imola]]></category>
		<category><![CDATA[servizio fotografico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficabgc.it/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[Nuova linea cosmetica,
 UNDERWEAR di REVEBEL,
studiata e sviluppata specificatamente
per trattare le problematiche anti-aging
delle aree delicate.
Studio creativo dell&#8217;identità della linea,
Packaging e campagna pubblicitaria.
Organizzazione materiale promozionale.
Servizio fotografico sviluppato internamente all&#8217;agenzia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuova linea cosmetica,<br />
<strong> UNDERWEAR</strong> di REVEBEL,<br />
studiata e sviluppata specificatamente<br />
per trattare le problematiche anti-aging<br />
delle aree delicate.</p>
<p>Studio creativo dell&#8217;identità della linea,<br />
Packaging e campagna pubblicitaria.<br />
Organizzazione materiale promozionale.<br />
Servizio fotografico sviluppato internamente all&#8217;agenzia.</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.graficabgc.it/2012/04/underwear/' layout='button_count' show_faces='false' width='10' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficabgc.it/2012/04/underwear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMR StefanoMariaRicci</title>
		<link>http://www.graficabgc.it/2012/03/smr/</link>
		<comments>http://www.graficabgc.it/2012/03/smr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[identità aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[atelier faenza]]></category>
		<category><![CDATA[atelier Stefano Maria Ricci]]></category>
		<category><![CDATA[cachemire]]></category>
		<category><![CDATA[collezione NAUTA]]></category>
		<category><![CDATA[collezione SMR]]></category>
		<category><![CDATA[Fiera Milano]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[moda italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Nauta]]></category>
		<category><![CDATA[SMR]]></category>
		<category><![CDATA[SMR stefano maria ricci]]></category>
		<category><![CDATA[stefano maria ricci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficabgc.it/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Graficabgc ha curato la presentazione
della collezione NAUTA per l’evento
che si è tenuto alla Fiera di Milano:
MI milano prêt-à-porter
fiera della moda italiana e
dei designer emergenti.
Creatività e organizzazione materiale
promozionale a cura di GRAFICABGC.
Servizio fotografico sviluppato
internamente all&#8217;agenzia.
Realizzazione video di presentazione
della collezione NAUTA.
Guarda il video
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Graficabgc ha curato la presentazione<br />
della collezione NAUTA per l’evento<br />
che si è tenuto alla Fiera di Milano:<br />
<strong>MI milano prêt-à-porter</strong><br />
fiera della moda italiana e<br />
dei designer emergenti.</p>
<p>Creatività e organizzazione materiale<br />
promozionale a cura di GRAFICABGC.<br />
Servizio fotografico sviluppato<br />
internamente all&#8217;agenzia.<br />
Realizzazione video di presentazione<br />
della collezione NAUTA.</p>
<p><a href="http://www.graficabgc.it/" target="_blank">Guarda il video</a></p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.graficabgc.it/2012/03/smr/' layout='button_count' show_faces='false' width='10' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficabgc.it/2012/03/smr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bless You</title>
		<link>http://www.graficabgc.it/2012/01/bless-you/</link>
		<comments>http://www.graficabgc.it/2012/01/bless-you/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[identità aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Bless You]]></category>
		<category><![CDATA[associazione blessyou]]></category>
		<category><![CDATA[blessyou]]></category>
		<category><![CDATA[centro di noi stessi]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[equilibrio]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>
		<category><![CDATA[miglioramento personale]]></category>
		<category><![CDATA[miglioramento professionale]]></category>
		<category><![CDATA[percorso di crescita]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione delle icone]]></category>
		<category><![CDATA[progetto di simbologia]]></category>
		<category><![CDATA[realizzazione delle icone]]></category>
		<category><![CDATA[riconoscibilità]]></category>
		<category><![CDATA[seminari blessyou]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[simbologia]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficabgc.it/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[Progettazione e realizzazione delle icone.
&#8220;Un progetto di simbologia&#8221; che nasce da
un&#8217;operazione di comunicazione che vuole
favorire la riconoscibilità di ogni singolo
seminario e workshop. Ad ogni percorso
proposto dall&#8217;Associazione Bless You
corrisponde un&#8217;icona specifica.
Il concetto base delle ICONE, si sviluppa
partendo dall’idea del CENTRO di noi
stessi inteso come punto di equilibrio che
cerchiamo di raggiungere per un
miglioramento personale e professionale.
Le parentesi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Progettazione e realizzazione delle icone.<br />
&#8220;Un progetto di simbologia&#8221; che nasce da<br />
un&#8217;operazione di comunicazione che vuole<br />
favorire la riconoscibilità di ogni singolo<br />
seminario e workshop. Ad ogni percorso<br />
proposto dall&#8217;Associazione Bless You<br />
corrisponde un&#8217;icona specifica.<br />
Il concetto base delle ICONE, si sviluppa<br />
partendo dall’idea del CENTRO di noi<br />
stessi inteso come punto di equilibrio che<br />
cerchiamo di raggiungere per un<br />
miglioramento personale e professionale.<br />
Le parentesi simboleggiano un abbraccio,<br />
un aiuto, che accompagna il percorso<br />
di crescita.</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.graficabgc.it/2012/01/bless-you/' layout='button_count' show_faces='false' width='10' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficabgc.it/2012/01/bless-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucia Giovannini</title>
		<link>http://www.graficabgc.it/2012/01/lucia-giovannini/</link>
		<comments>http://www.graficabgc.it/2012/01/lucia-giovannini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[American Psychological Association]]></category>
		<category><![CDATA[antichi rituali]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelor in PsychoAntropology]]></category>
		<category><![CDATA[blessyou]]></category>
		<category><![CDATA[cd formativi]]></category>
		<category><![CDATA[chiarezza]]></category>
		<category><![CDATA[co-fondatrice di BlessYou]]></category>
		<category><![CDATA[Coach certificata]]></category>
		<category><![CDATA[conferenze lucia giovannini]]></category>
		<category><![CDATA[conferenze per aziende]]></category>
		<category><![CDATA[conferenze per privati]]></category>
		<category><![CDATA[corsi dozza]]></category>
		<category><![CDATA[Doctorate in Counselling]]></category>
		<category><![CDATA[Doctorate in Psychology]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[e-book lucia giovannini]]></category>
		<category><![CDATA[facilitatrice di Labirinti]]></category>
		<category><![CDATA[il crudo è servito]]></category>
		<category><![CDATA[imola]]></category>
		<category><![CDATA[ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto di Neuro-Semantica]]></category>
		<category><![CDATA[la Louise Hay italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Libera Università di Crescita Evolutiva]]></category>
		<category><![CDATA[libri lucia giovannini]]></category>
		<category><![CDATA[Louise Hay]]></category>
		<category><![CDATA[LUCE]]></category>
		<category><![CDATA[lucia giovannini]]></category>
		<category><![CDATA[luciagiovannini.com]]></category>
		<category><![CDATA[Master Trainer di Breathwork]]></category>
		<category><![CDATA[Master Trainer di Firewalking]]></category>
		<category><![CDATA[mi merito il meglio]]></category>
		<category><![CDATA[Neuro-Semantica]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione Neuro-Linguistica]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia tradizionale]]></category>
		<category><![CDATA[seminari]]></category>
		<category><![CDATA[sincerità]]></category>
		<category><![CDATA[tutta un'altra vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficabgc.it/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo sito di Lucia Giovannini,
scrittrice e co-fondatrice
dell&#8217;Associazione Blessyou!
Sito dinamico con ampie sezioni
dedicate a libri, cd, dvd, corsi, news,
e-book e risorse scaricabili gratuitamente.
Concept, grafica e programmazione
sito a cura di Grafica Bgc.
www.luciagiovannini.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovo sito di Lucia Giovannini,<br />
scrittrice e co-fondatrice<br />
dell&#8217;Associazione Blessyou!</p>
<p>Sito dinamico con ampie sezioni<br />
dedicate a libri, cd, dvd, corsi, news,<br />
e-book e risorse scaricabili gratuitamente.</p>
<p>Concept, grafica e programmazione<br />
sito a cura di Grafica Bgc.</p>
<p><a href="http://www.luciagiovannini.com" target="_blank">www.luciagiovannini.com</a></p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.graficabgc.it/2012/01/lucia-giovannini/' layout='button_count' show_faces='false' width='10' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficabgc.it/2012/01/lucia-giovannini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinema e libri</title>
		<link>http://www.graficabgc.it/2011/11/cinema-e-libri/</link>
		<comments>http://www.graficabgc.it/2011/11/cinema-e-libri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[centro polivalente gianni isola]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[imola]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[mostra cinematografica]]></category>
		<category><![CDATA[palazzo sersanti]]></category>
		<category><![CDATA[premiazioni]]></category>
		<category><![CDATA[rassegna]]></category>
		<category><![CDATA[settimana cinematografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficabgc.it/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
Cinema e Libri 2011
All’interno di una
“settimana cinematografica”
con premiazioni, rassegna e
mostra cinematografica.
Centro Polivalente Gianni Isola, Imola
Sala Grande Palazzo Sersanti, Imola
Materiale per divulgazione evento:
invito, manifesti, cartelloni e
stendardi pubblicitari.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fondazione Cassa di Risparmio di Imola</p>
<p><strong>Cinema e Libri 2011<br />
</strong>All’interno di una<br />
“settimana cinematografica”<br />
con premiazioni, rassegna e<br />
mostra cinematografica.</p>
<p>Centro Polivalente Gianni Isola, Imola<br />
Sala Grande Palazzo Sersanti, Imola</p>
<p>Materiale per divulgazione evento:<br />
invito, manifesti, cartelloni e<br />
stendardi pubblicitari.</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.graficabgc.it/2011/11/cinema-e-libri/' layout='button_count' show_faces='false' width='10' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficabgc.it/2011/11/cinema-e-libri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BeYoung</title>
		<link>http://www.graficabgc.it/2011/11/beyoung/</link>
		<comments>http://www.graficabgc.it/2011/11/beyoung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[campagna pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[cosmesi professionale]]></category>
		<category><![CDATA[equilibrio epidermico]]></category>
		<category><![CDATA[estetica professionale]]></category>
		<category><![CDATA[estetiste]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia di efficacia]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia di qualità]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[materiale informativo]]></category>
		<category><![CDATA[materiale promozionale]]></category>
		<category><![CDATA[migliori prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[nuova linea cosmetica]]></category>
		<category><![CDATA[nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[pelle bella]]></category>
		<category><![CDATA[pelle impura]]></category>
		<category><![CDATA[pelle iperseborroica]]></category>
		<category><![CDATA[pelle sana]]></category>
		<category><![CDATA[pelli giovani]]></category>
		<category><![CDATA[potere calmante]]></category>
		<category><![CDATA[potere disarrossante]]></category>
		<category><![CDATA[principi astringenti]]></category>
		<category><![CDATA[principi attivi]]></category>
		<category><![CDATA[principi innovativi]]></category>
		<category><![CDATA[principi purificanti]]></category>
		<category><![CDATA[principi seboregolatori]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti buoni]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti cosmetici bilanciati]]></category>
		<category><![CDATA[Revebel beyoung]]></category>
		<category><![CDATA[Still life]]></category>
		<category><![CDATA[studio del packaging]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie cosmetiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficabgc.it/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[Settore: cosmesi professionale
Campagna pubblicitaria,
studio del packaging per
la nuova linea cosmetica
Revebel beyoung.
Still life dei prodotti, utilizzati per
il materiale promozionale e informativo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Settore: cosmesi professionale</p>
<p>Campagna pubblicitaria,<br />
studio del packaging per<br />
la nuova linea cosmetica<br />
Revebel beyoung.</p>
<p>Still life dei prodotti, utilizzati per<br />
il materiale promozionale e informativo.</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.graficabgc.it/2011/11/beyoung/' layout='button_count' show_faces='false' width='10' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficabgc.it/2011/11/beyoung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lip Balm</title>
		<link>http://www.graficabgc.it/2011/09/lip-balm/</link>
		<comments>http://www.graficabgc.it/2011/09/lip-balm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[anti-age]]></category>
		<category><![CDATA[Balsamo per labbra]]></category>
		<category><![CDATA[burrocacao]]></category>
		<category><![CDATA[Clinic Mineral]]></category>
		<category><![CDATA[cosmesi professionale]]></category>
		<category><![CDATA[effetto gloss]]></category>
		<category><![CDATA[estetica]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica BGC]]></category>
		<category><![CDATA[idratante]]></category>
		<category><![CDATA[imola]]></category>
		<category><![CDATA[labbra]]></category>
		<category><![CDATA[lip balm revebel]]></category>
		<category><![CDATA[made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto per le labbra]]></category>
		<category><![CDATA[protezione solare]]></category>
		<category><![CDATA[revebel]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturante]]></category>
		<category><![CDATA[senza glutine]]></category>
		<category><![CDATA[studio del packaging]]></category>
		<category><![CDATA[studio grafico imola]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficabgc.it/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Settore: cosmesi professionale
Campagna pubblicitaria, studio del packaging per il LIP BALM,
novità della linea
Clinic Mineral di REVEBEL.
Progetto realizzato tenendo
presente la funzionalitá
dell&#8217;espositore da banco
e l&#8217;importanza dell&#8217;estetica
accattivante per la vendita.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Settore: cosmesi professionale</span></p>
<p><span>Campagna pubblicitaria, studio del packaging per il LIP BALM,<br />
novità della linea<br />
Clinic Mineral di REVEBEL.<br />
Progetto realizzato tenendo<br />
presente la funzionalitá<br />
dell&#8217;espositore da banco<br />
e l&#8217;importanza dell&#8217;estetica<br />
accattivante per la vendita.</span></p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.graficabgc.it/2011/09/lip-balm/' layout='button_count' show_faces='false' width='10' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficabgc.it/2011/09/lip-balm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fondazione per la scuola</title>
		<link>http://www.graficabgc.it/2011/09/la-fondazione-per-la-scuola/</link>
		<comments>http://www.graficabgc.it/2011/09/la-fondazione-per-la-scuola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[allievi]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[eventi Fondazione cassa di risparmio imola]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Cassa di Risparmio di Imola]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica BGC]]></category>
		<category><![CDATA[imola]]></category>
		<category><![CDATA[materiale scolastico]]></category>
		<category><![CDATA[scuole secondarie]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[vocabolario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficabgc.it/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Realizzazione a tutto campo del materiale
promozionale della  presentazione di
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
del progetto
1500 DIZIONARI PER GLI ALLIEVI DELLE CLASSI PRIME
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO IMOLESI
Coordinamento, grafica e fotografia
a cura di Grafica BGC.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizzazione a tutto campo del materiale<br />
promozionale della  presentazione di<br />
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola<br />
del progetto</p>
<p>1500 DIZIONARI PER GLI ALLIEVI DELLE CLASSI PRIME<br />
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO IMOLESI</p>
<p>Coordinamento, grafica e fotografia<br />
a cura di Grafica BGC.</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.graficabgc.it/2011/09/la-fondazione-per-la-scuola/' layout='button_count' show_faces='false' width='10' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficabgc.it/2011/09/la-fondazione-per-la-scuola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>farmacia zolino</title>
		<link>http://www.graficabgc.it/2011/09/farmacia-zolino-2/</link>
		<comments>http://www.graficabgc.it/2011/09/farmacia-zolino-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 14:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allestimenti]]></category>
		<category><![CDATA[allestimento di interni]]></category>
		<category><![CDATA[carte dei servizi]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia zolino]]></category>
		<category><![CDATA[imola]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[opuscoli informativi]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficabgc.it/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[Farmacia Zolino
Progettazione dell&#8217;allestimento degli spazi interni.
Realizzazione di opuscoli informativi,
carte dei servizi,
packaging, merchandising.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Farmacia Zolino</p>
<p>Progettazione dell&#8217;<strong>allestimento degli spazi interni</strong>.<br />
Realizzazione di opuscoli informativi,<br />
carte dei servizi,<br />
packaging, merchandising.</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.graficabgc.it/2011/09/farmacia-zolino-2/' layout='button_count' show_faces='false' width='10' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficabgc.it/2011/09/farmacia-zolino-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cedir</title>
		<link>http://www.graficabgc.it/2011/07/cedir-2/</link>
		<comments>http://www.graficabgc.it/2011/07/cedir-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 09:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graficabgc</dc:creator>
				<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[aggiungere contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[aggiungere immagini]]></category>
		<category><![CDATA[aggiungere news]]></category>
		<category><![CDATA[castel bolognese]]></category>
		<category><![CDATA[cedir]]></category>
		<category><![CDATA[cer-magazine]]></category>
		<category><![CDATA[ceramica]]></category>
		<category><![CDATA[ceramiche di romagna]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti dinamici]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[facilmente gestibile]]></category>
		<category><![CDATA[gestione aggiornabile]]></category>
		<category><![CDATA[gestione autonoma]]></category>
		<category><![CDATA[materiale ceramico]]></category>
		<category><![CDATA[pavimenti]]></category>
		<category><![CDATA[piastrelle]]></category>
		<category><![CDATA[portale dinamico]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[realizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[rivenditore]]></category>
		<category><![CDATA[rivestimenti]]></category>
		<category><![CDATA[sito aziendale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgc.tobolino.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo sito aziendale
portale dinamico
Contenuti redatti dinamicamente
da CEDIR.
Facilmente gestibile  grazie a comodi pannelli di controllo che permettono di inserire autonomamente news,
immagini e contenuti.
Questa tipologia di sito rappresenta la soluzione ideale per chi desidera applicare una gestione autonoma e
costantemente aggiornabile.
www.cedir.it
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nuovo </strong>sito aziendale<br />
portale dinamico<br />
Contenuti redatti dinamicamente<br />
da CEDIR.<br />
Facilmente gestibile  grazie a comodi pannelli di controllo che permettono di inserire autonomamente news,<br />
immagini e contenuti.<br />
Questa tipologia di sito rappresenta la soluzione ideale per chi desidera applicare una gestione autonoma e<br />
costantemente aggiornabile.</p>
<p><a href="http://www.cedir.it" target="_blank">www.cedir.it</a></p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.graficabgc.it/2011/07/cedir-2/' layout='button_count' show_faces='false' width='10' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficabgc.it/2011/07/cedir-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

