<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GraficaBGC &#187; allestimenti</title>
	<atom:link href="http://www.graficabgc.it/category/portfolio/allestimenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graficabgc.it</link>
	<description>Produzione artistica orientata alla progettazione e alla realizzazione di prodotti di comunicazione visiva</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 14:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Settimana Tricolore</title>
		<link>http://www.graficabgc.it/2009/10/settimana-tricolore/</link>
		<comments>http://www.graficabgc.it/2009/10/settimana-tricolore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graficabgc</dc:creator>
				<category><![CDATA[allestimenti]]></category>
		<category><![CDATA[campionati italiani di ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo imola]]></category>
		<category><![CDATA[settimana tricolore]]></category>
		<category><![CDATA[villaggio tricolore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficabgc.it/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Allestimento e segnaletica del Villaggio Tricolore,
all&#8217;interno dell&#8217;Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola,
in occasione dei Campionati Italiani di ciclismo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allestimento e segnaletica del Villaggio Tricolore,<br />
all&#8217;interno dell&#8217;Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola,<br />
in occasione dei Campionati Italiani di ciclismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficabgc.it/2009/10/settimana-tricolore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pannelli fiera 1</title>
		<link>http://www.graficabgc.it/2009/10/ytong/</link>
		<comments>http://www.graficabgc.it/2009/10/ytong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graficabgc</dc:creator>
				<category><![CDATA[allestimenti]]></category>
		<category><![CDATA[costruzione per bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[fiera di bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fiera]]></category>
		<category><![CDATA[ytong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficabgc.it/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[YTONG
Sistemi di costruzione per la bioedilizia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>YTONG</strong></p>
<p>Sistemi di costruzione per la bioedilizia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficabgc.it/2009/10/ytong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pannelli fiera 2</title>
		<link>http://www.graficabgc.it/2009/10/il-borgo/</link>
		<comments>http://www.graficabgc.it/2009/10/il-borgo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graficabgc</dc:creator>
				<category><![CDATA[allestimenti]]></category>
		<category><![CDATA[il borgo]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fiera]]></category>
		<category><![CDATA[settimana tricolore]]></category>
		<category><![CDATA[società immobiliare imola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficabgc.it/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Il borgo
Società immobiliare di Imola.
Pannelli pubblicitari posizionati, in occasione della Settimana Tricolore, all&#8217;interno dello stand della Società.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il borgo</strong></p>
<p>Società immobiliare di Imola.<br />
Pannelli pubblicitari posizionati, in occasione della Settimana Tricolore, all&#8217;interno dello stand della Società.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficabgc.it/2009/10/il-borgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pannelli fiera 3</title>
		<link>http://www.graficabgc.it/2009/05/pannelli-fiera-4/</link>
		<comments>http://www.graficabgc.it/2009/05/pannelli-fiera-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 14:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allestimenti]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[continente blu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficabgc.it/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Banner per Continente Blu,
agenzia di viaggi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banner per Continente Blu,<br />
agenzia di viaggi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficabgc.it/2009/05/pannelli-fiera-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pannelli fiera 4</title>
		<link>http://www.graficabgc.it/2009/05/tresi/</link>
		<comments>http://www.graficabgc.it/2009/05/tresi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 13:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graficabgc</dc:creator>
				<category><![CDATA[allestimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgc.tobolino.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[TRESI &#8211; special equipment -
Materiale pubblicitario e informativo  
Presentazione in Fiera
Autopromotec 20/24 Maggio 2009
Attrezzature e prodotti per l&#8217;industria Automotive.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TRESI</strong> &#8211; special equipment -</p>
<p>Materiale pubblicitario e informativo  <strong><br />
Presentazione in Fiera</strong><br />
Autopromotec 20/24 Maggio 2009<br />
Attrezzature e prodotti per l&#8217;industria Automotive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficabgc.it/2009/05/tresi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
